size | weight(lbs) | weight(kg) | height(in) | height(cm) |
12-18M | 22-25 | 10-11 | 29-31 | 74-79 |
18-24M | 25-27 | 11-12 | 31-33 | 79-84 |
2T | 27-30 | 12-13.5 | 33-35 | 84-89 |
3T | 28-32 | 12.5-14.5 | 35-37 | 89-94 |
4T | 33-36 | 15-16 | 37-40 | 94-102 |
5T | 37-42 | 16.5-19 | 41-43 | 104-109 |
6T | 43-48 | 19.5-21.5 | 44-46 | 112-117 |
7T | 48-53 | 21.5-24 | 48-50 | 122-127 |
8 | 54-65 | 24.5-30 | 50-52 | 127-132 |
10 | 65-75 | 30-34 | 53-55 | 134-139 |
Sleep Bag Size Chart
size | weight(lbs) | weight(kg) | height(in) | height(cm) |
XS | 7-13 | 3-6 | 20-25 | 50-63 |
S | 14-20 | 6-9 | 22-27 | 56-69 |
M | 18-30 | 8-13 | 26-33 | 66-84 |
L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
TOG Rating Chart
TOG | °F | °C |
0.5 | 74-78 | 23-26 |
1.0 | 69-73 | 21-23 |
2.5 | 61-68 | 16-20 |
Sleep Bag Walker & Slumber Suit Size Chart
size | weight(lbs) | weight(kg) | height(in) | height(cm) |
6-18/M | 18-30 | 8-13 | 26-33 | 66-84 |
18-36/L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
4T/XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
TOG Rating Chart
TOG | °F | °C |
1.0 | 69-73 | 21-23 |
2.5 | 61-68 | 16-20 |
Reviews
There are no reviews yet.