Men's Wearsize Chart
size | waist(in) | inseam(in) | |
XS | 26-27 | 26 | 27 |
S | 28-30 | 28-30 | 28 |
M | 31-33 | 32-34 | 28.5 |
L | 33-34 | 36-38 | 29 |
XL | 36-38 | 40-42 | 29 |
XXL | 40-42 | 44-46 | 29 |
Sleep Bag Walker & Slumber Suit Size Chart
size | weight(lbs) | weight(kg) | height(in) | height(cm) |
6-18/M | 18-30 | 8-13 | 26-33 | 66-84 |
18-36/L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
4T/XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
TOG Rating Chart
TOG | °F | °C |
1.0 | 69-73 | 21-23 |
2.5 | 61-68 | 16-20 |
Reviews
There are no reviews yet.