size | weight(lbs) | weight(kg) | height(in) | height(cm) |
Preemie | Up to 7 | Up to 3 | Up to 19 | Up to 48 |
Newborn | 6-9 | 2.5-4 | 18-21 | 46-53 |
0-3M | 9-12 | 4-5 | 21-23 | 53-58 |
3-6M | 12-17 | 5-8 | 23-27 | 58-69 |
6-12M | 17-22 | 8-10 | 27-29 | 69-74 |
12-18M | 22-25 | 10-11 | 29-31 | 74-79 |
18-24M | 25-27 | 11-12 | 31-33 | 79-84 |
2T | 27-30 | 12-13.5 | 33-35 | 84-89 |
3T | 28-32 | 12.5-14.5 | 35-37 | 89-94 |
4T | 33-36 | 15-16 | 37-40 | 94-102 |
Sleep Bag Size Chart
size | weight(lbs) | weight(kg) | height(in) | height(cm) |
XS | 7-13 | 3-6 | 20-25 | 50-63 |
S | 14-20 | 6-9 | 22-27 | 56-69 |
M | 18-30 | 8-13 | 26-33 | 66-84 |
L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
TOG Rating Chart
TOG | °F | °C |
0.5 | 74-78 | 23-26 |
1.0 | 69-73 | 21-23 |
2.5 | 61-68 | 16-20 |
Sleep Bag Walker & Slumber Suit Size Chart
size | weight(lbs) | weight(kg) | height(in) | height(cm) |
6-18/M | 18-30 | 8-13 | 26-33 | 66-84 |
18-36/L | 28-42 | 12-19 | 33-40 | 84-102 |
4T/XL | 38-50 | 17-23 | 37-47 | 94-117 |
TOG Rating Chart
TOG | °F | °C |
1.0 | 69-73 | 21-23 |
2.5 | 61-68 | 16-20 |
Reviews
There are no reviews yet.